Добавлен:
10.01.2024
Лендинги:
| Название | Язык | Дата добавления | Аналитика | Тип | Управление | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лендинг Испания | Испанский | 2021-09-08 15:37 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| Лендинг Италия | Итальянский | 2021-09-08 15:37 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| Лендинг Испания 2 | Испанский | 2022-08-25 14:06 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| Лендинг Испания 1 | Испанский | 2022-11-21 19:10 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| Лендинг Испания 2 | Испанский | 2022-11-21 19:11 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| Лендинг Италия 1 | Итальянский | 2022-11-21 19:12 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| Лендинг Италия 2 | Итальянский | 2022-11-21 19:13 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| Лендинг 1 Словакия | Словацкий | 2024-10-31 13:05 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| Лендинг 1 Литва | Литовский | 2024-10-31 13:08 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| Лендинг 1 Греция | Греческий | 2024-10-31 13:10 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| Лендинг 2 Греция | Греческий | 2024-10-31 13:12 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| Лендинг 1 Португалия | Португальский | 2024-10-31 13:14 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| Лендин 2 Словакия | Словацкий | 2024-10-31 13:17 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| Лендинг 1 Германия | Немецкий | 2024-10-31 13:19 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| Лендинг 2 Литва | Литовский | 2024-10-31 13:21 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| Лендинг 1 Австрия | Немецкий | 2024-10-31 13:37 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Прелендинги:
| Название | Язык | Дата добавления | Аналитика | Тип | Управление | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прелендинг Испания | Испанский | 2022-02-21 15:58 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Условия
| CPA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Австрия | 49 EUR | 45.00 $ | 1 | |
| Германия | 49 EUR | 45.00 $ | 1 | |
| Греция | 39 EUR | 30.00 $ | 1 | |
| Испания | 39 EUR | 39.00 $ | 1 | |
| Италия | 39 EUR | 38.00 $ | 1 | |
| Литва | 39 EUR | 25.00 $ | 1 | |
| Португалия | 39 EUR | 29.00 $ | 1 | |
| Словакия | 39 EUR | 27.00 $ | 1 |