Устраняет причину заболевания и снижает риск инсульта.
Перед тем как лить трафик свяжитесь с личным менеджером и уточните актуальность оффера, актуальность выплат. Если вы уже лили трафик но прошло более недели с момента поступления последнего лида, вам также нужно уточнить работает ли это конкретное Гео.
Правила оффера
Запрещено использовать следующую информацию при рекламе продукта:
- использование имен политиков, глав государств, медийных лиц (за исключением легальной рекламы/коллабораций с инфлюенсерами)
- информация о том, что продукт лечит / навсегда избавляет от болезни / недуга
- любая информация, компрометирующая действия страны / государства
За нарушение правил, размещение в рекламе вышеперечисленной информации и поступлении жалоб, сумма за апрувы списывается с баланса веб-мастера.
Лендинги:
| Название | Язык | Дата добавления | Аналитика | Тип | Управление | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лендинг 1 IN | Хинди | 2022-08-10 13:56 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| Лендинг 2 IN | Хинди | 2022-08-10 13:56 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| Лендинг 3 IN | Хинди | 2022-08-10 13:56 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| Лендинг 4 IN | Хинди | 2022-08-10 13:56 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| Лендинг 5 IN | Хинди | 2022-08-10 13:56 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| Лендинг 6 IN | Хинди | 2022-08-10 13:56 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| Лендинг 7 IN | Хинди | 2022-08-10 13:56 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| Лендинг 8 IN | Хинди | 2022-08-10 13:56 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| Лендинг 9 IN | Хинди | 2022-08-10 13:56 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| Лендинг 10 IN | Хинди | 2022-08-10 13:56 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| Лендинг 11 IN | Хинди | 2022-08-10 13:56 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| Лендинг 12 IN | Хинди | 2022-08-10 13:56 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| Лендинг 13 IN | Хинди | 2022-08-10 13:56 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| Лендинг Танзания 1 | Суахили | 2023-10-16 18:05 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| Лендинг 39 Индия | Хинди | 2024-12-02 11:04 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Прелендинги:
| Название | Язык | Дата добавления | Аналитика | Тип | Управление | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прелендинг 1 IN | Хинди | 2022-08-10 13:56 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| Прелендинг 2 IN | Хинди | 2022-08-10 13:56 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| Прелендинг 3 IN | Хинди | 2022-08-10 13:56 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| Прелендинг 4 IN | Хинди | 2022-08-10 13:56 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| Прелендинг 5 IN | Хинди | 2022-08-10 13:56 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Условия
| CPA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Индия | 2490 INR | 6.00 $ | 1 | |
| Танзания | 79990 TZS | 4.00 $ | 1 |