Added:
20.09.2021
Exclusive
A magical amulet is made strictly individually for a specific person, then with each amulet the ancient ritual on the name is carried out - from that moment it is only your thing, which will start to work when connecting with your energy. A magical amulet brings money to its owner throughout a lifetime.
Before sending traffic to GEO Mexico, Austria, Guatemala, contact your personal manager and check the relevance of the offer, the relevance of payments. If you have already sent traffic but more than a week has passed since the last lead, you also need to check if this particular Geo is working.
Landings:
Name | Language | Date added | Analytics | Type | Management | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имперский амулет 1 | Russian | 2017-11-30 17:57 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Имперский амулет 2 | Russian | 2017-11-30 17:57 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Имперский амулет 3 | Russian | 2017-11-30 17:59 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг моб | Russian | 2018-04-11 16:13 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Landing page RU 2 | Russian | 2018-04-12 19:18 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг Хаял Алекперов | Russian | 2019-05-30 16:59 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Landing page 3 | Armenian | 2019-12-25 19:58 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг 6 (уникальный) | Russian | 2020-01-11 18:18 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Landing page AM 4 | Armenian | 2020-01-13 18:24 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Landing page AM 2 | Armenian | 2020-01-13 18:27 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг 12 (Армения) | Armenian | 2020-02-11 11:19 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Landing page RU | Russian | 2020-02-13 13:12 | EPC: 0.66 | CR: 1:44 | ||||
Landing page RO 3 | Romanian | 2020-02-25 13:11 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Landing page 17 (Greece) | Greece | 2020-02-25 13:14 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Landing page DE | German | 2020-02-25 13:16 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Landing page AM 5 | Russian | 2020-02-28 12:22 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Landing page AM | Armenian | 2020-03-06 11:55 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Landing page AM 3 | Armenian | 2020-03-06 12:24 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Landing page TR | Turkish | 2020-04-01 13:50 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Landing page TH | Thai | 2020-04-10 17:02 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Landing page TH 2 | Thai | 2020-04-27 14:05 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Landing page TH 3 | Thai | 2020-05-18 15:12 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Landing page RO | Romanian | 2020-06-05 17:49 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Landing page RO 2 | Romanian | 2020-06-05 17:49 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Landing PH | Filipino | 2020-07-31 18:44 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Landing 2 PH | Filipino | 2020-07-31 18:44 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Landing page PH 3 | English | 2020-08-20 17:48 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг 29 | Russian | 2020-10-13 15:45 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг 30 | Russian | 2020-10-13 15:45 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг 31 | Russian | 2020-10-13 15:45 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Landing page RU | Russian | 2020-10-13 15:45 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Landing page MK | Macedonian | 2021-02-11 23:11 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Landing page MK 2 | Macedonian | 2021-02-11 23:11 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Landing page MK 3 | Macedonian | 2021-02-11 23:11 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Landing page MK 4 | Macedonian | 2021-02-11 23:11 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Landing page HR | Croatian | 2021-02-11 23:11 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Landing page HR 2 | Croatian | 2021-02-11 23:11 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Landing page GR | Greece | 2021-02-11 23:11 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Landing page Mexico | Spanish | 2021-07-01 16:46 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Landing page 1 LA | Lao | 2021-11-18 20:27 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Landing page 2 LA | Lao | 2021-11-18 20:27 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Landing page GT 2 | Spanish | 2022-02-16 16:50 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Landing page 52 | Russian | 2022-02-16 16:50 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Landing page GT | Spanish | 2022-02-16 16:50 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Landing page AT | German | 2022-02-17 13:49 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Landing page AZ 1 | Azerbaijani | 2022-03-21 18:17 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Landing page AZ 2 | Azerbaijani | 2022-03-21 18:17 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Landing page SV | Spanish | 2022-03-30 16:23 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Landing page SV 2 | Spanish | 2022-03-30 16:23 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Landing page ES | Spanish | 2022-03-30 16:25 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Landing page ES 2 | Spanish | 2022-03-30 16:25 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Landing page CL | Spanish | 2022-03-30 16:26 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Landing page CL 2 | Spanish | 2022-03-30 16:26 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Landing page NI | Spanish | 2022-04-21 17:14 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Landing page NI 2 | Spanish | 2022-04-21 17:14 | EPC: -- | CR: -- | ||||
LP-transit TH 1 | Thai | 2022-06-10 19:09 | EPC: -- | CR: -- |
Prelandings:
Name | Language | Date added | Analytics | Type | Management | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Как разбогатеть в 2018 году. Советы от Василисы Володиной | Russian | 2017-11-30 18:06 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Елена Голунова | Russian | 2017-11-30 18:07 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Джулия Ванг | Russian | 2017-11-30 18:07 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Зодиак | Russian | 2019-02-15 17:02 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Хаял Алекперов | Russian | 2019-05-30 14:25 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Гороскоп от Ванги | Russian | 2019-09-05 10:47 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Персональный гороскоп | Russian | 2020-01-06 13:37 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Персональный гороскоп 2 | Russian | 2020-01-06 13:38 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Prelander TR | Turkish | 2020-04-01 13:50 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Prelander TH | Thai | 2020-04-10 17:03 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Prelander RO | Romanian | 2020-06-05 17:52 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Vedic astrology 2 | English | 2020-12-29 16:08 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Pre-landing Mexico | Spanish | 2021-07-01 16:46 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Prelanding page 1 LA | Lao | 2021-11-18 20:27 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Prelanding page 2 LA | Lao | 2021-11-18 20:27 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Prelander GT 2 | Spanish | 2022-02-16 16:54 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Prelander GT | Spanish | 2022-02-16 16:54 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Prelander AT | German | 2022-02-17 13:49 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Prelander AT 2 | German | 2022-02-17 13:49 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Prelander AT 3 | German | 2022-02-17 13:49 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Prelander SV | Spanish | 2022-03-30 16:23 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Prelander SV 2 | Spanish | 2022-03-30 16:23 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Prelander ES | Spanish | 2022-03-30 16:25 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Prelander ES 2 | Spanish | 2022-03-30 16:25 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Prelander CL | Spanish | 2022-03-30 16:26 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Prelander CL 2 | Spanish | 2022-03-30 16:26 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Prelander NI | Spanish | 2022-04-21 17:14 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Pre-landing TH 2 | Thai | 2022-05-08 13:28 | EPC: -- | CR: -- |
Form:
Conditions
CPA | ||||
---|---|---|---|---|
Belarus | 35 BYR | 700.00 ₽ | 1 | |
Kazakhstan | 850 KZT | 500.00 ₽ | 1 | |
Austria | 59 EUR | 15.50 $ | 1 | |
Azerbaijan | 53 AZN | 10.00 $ | 1 | |
Armenia | 10500 AMD | 12.50 $ | 1 | |
Bulgaria | 95 BGN | 18.00 $ | 1 | |
Guatemala | 260 GTQ | 7.50 $ | 1 | |
Germany | 59 EUR | 14.00 $ | 1 | |
Greece | 49 EUR | 18.00 $ | 1 | |
Spain | 59 EUR | 17.00 $ | 1 | |
Italy | 39 EUR | 13.00 $ | 1 | |
Laos | 399000 LAK | 8.00 $ | 1 | |
North Macedonia | 2990 MKD | 10.00 $ | 1 | |
Mexico | 699 MXN | 6.50 $ | 1 | |
Nicaragua | 1200 NIO | 5.00 $ | 1 | |
Romania | 144 RON | 9.00 € | 1 | |
El Salvador | 33 SVC | 4.50 $ | 1 | |
Slovenia | 59 EUR | 14.00 $ | 1 | |
Thailand | 990 THB | 27.00 $ | 1 | |
Turkey | 139 TRY | 5.00 $ | 1 | |
Philippines | 1790 PHP | 8.50 $ | 1 | |
Croatia | 299 HRK | 14.00 $ | 1 | |
Chile | 69990 CLP | 35.50 $ | 1 |
Hold
Analytics
CR | EPC | |||
---|---|---|---|---|
Belarus | -- | -- | -- | |
Kazakhstan | -- | -- | -- | |
Austria | -- | -- | -- | |
Azerbaijan | -- | -- | -- | |
Armenia | -- | -- | -- | |
Bulgaria | -- | -- | -- | |
Guatemala | -- | -- | -- | |
Germany | -- | -- | -- | |
Greece | -- | -- | -- | |
Spain | -- | -- | -- | |
Italy | -- | -- | -- | |
Laos | -- | -- | -- | |
North Macedonia | -- | -- | -- | |
Mexico | -- | -- | -- | |
Nicaragua | -- | -- | -- | |
Romania | -- | -- | -- | |
El Salvador | -- | -- | -- | |
Slovenia | -- | -- | -- | |
Thailand | 28 % | -- | -- | |
Turkey | -- | -- | -- | |
Philippines | -- | -- | -- | |
Croatia | -- | -- | -- | |
Chile | -- | -- | -- |