Added:
30.11.2017
Магический амулет изготавливается строго индивидуально под конкретного человека, далее с каждым амулетом проводится древний ритуал на имя – с этого момента это только ваша вещь, которая начнет работать при соединении с вашей энергией. Магический амулет приносит деньги своему владельцу на протяжении всей жизни.
Landings:
Имперский амулет 1 | Русский | EPC: -- | CR: -- | ||||
Имперский амулет 2 | Русский | EPC: -- | CR: -- | ||||
Имперский амулет 3 | Русский | EPC: 6.88 р. | CR: 1:27 | ||||
Лендинг моб | Русский | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг моб 2 | Русский | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг Грузия | Грузинский | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг Хаял Алекперов | Русский | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг 4 (Казахстан) | Русский | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг 5 (Азербайджан) | Русский | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг 6 (уникальный) | Русский | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг 9 (Грузия) | Грузинский | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг 10 только (Азербайджан) | Русский | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг 13 | Русский | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг 14 (Румыния) | Румынский | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг 15 (Болгария) | Болгарский | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг 18 (Италия) | Итальянский | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг 19 (Германия) | Немецкий | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг 20 (Польшая) | Польский | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг 21 (Венгрия) | Венгерский | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг 22 (Австрия) | Немецкий | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг ( Армения) | Русский | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг 25 (Турция) | Турецкий | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг Таиланд | Тайский | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг Грузия 2 | Грузинский | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг Венгрия | Венгерский | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг Венгрия 2 | Венгерский | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг Румыния | Румынский | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг Румыния 2 | Румынский | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг Чехия | Чешский | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг Словакия | Словацкий | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг Китай | Китайский | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг Болгария | Болгарский | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг 29 | Русский | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг 30 | Русский | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг 31 | Русский | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг 32 | Русский | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг Украина | Русский | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг 1 Македония | Македонский | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг 2 Македония | Македонский | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг 3 Македония | Македонский | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг 4 Македония | Македонский | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг 1 Хорватия | Хорватский | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг 2 Хорватия | Хорватский | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг 1 Греция | Греческий | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг 1 Германия | Немецкий | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг 1 Словения | Словенский | EPC: -- | CR: -- |
Prelendings:
Как разбогатеть в 2018 году. Советы от Василисы Володиной | Русский | EPC: -- | CR: -- | ||||
Елена Голунова | Русский | EPC: -- | CR: -- | ||||
Джулия Ванг | Русский | EPC: -- | CR: -- | ||||
Зодиак | Русский | EPC: -- | CR: -- | ||||
Хаял Алекперов | Русский | EPC: -- | CR: -- | ||||
Гороскоп от Ванги | Русский | EPC: -- | CR: -- | ||||
Персональный гороскоп | Русский | EPC: -- | CR: -- | ||||
Персональный гороскоп 2 | Русский | EPC: -- | CR: -- | ||||
Прелендинг (Турция) | Турецкий | EPC: -- | CR: -- | ||||
Преленд Таиланд | Тайский | EPC: -- | CR: -- | ||||
Прелендинг Венгрия | Венгерский | EPC: -- | CR: -- | ||||
Прелендинг Венгрия 2 | Венгерский | EPC: -- | CR: -- | ||||
Прелендинг Румыния | Румынский | EPC: -- | CR: -- | ||||
Прелендинг Чехия | Чешский | EPC: -- | CR: -- | ||||
Прелендинг Словакия | Словацкий | EPC: -- | CR: -- |
Conditions
Analytics
CR | EPC | |||
---|---|---|---|---|
Украина | -- | -- | -- | |
Беларусь | -- | -- | -- | |
Беларусь | -- | -- | -- | |
Казахстан | 26 % | 1:16 | 11.49 р. | |
Армения | 38 % | 1:101 | 2.37 р. | |
Болгария | -- | -- | -- | |
Венгрия | -- | -- | -- | |
Германия | -- | -- | -- | |
Германия | -- | -- | -- | |
Греция | -- | -- | -- | |
Грузия | -- | -- | -- | |
Китай | -- | -- | -- | |
Латвия | -- | -- | -- | |
Литва | -- | -- | -- | |
Македония | -- | -- | -- | |
Румыния | 56 % | -- | -- | |
Словакия | -- | -- | -- | |
Словения | -- | -- | -- | |
Таиланд | -- | -- | -- | |
Турция | -- | -- | -- | |
Финляндия | -- | -- | -- | |
Хорватия | -- | -- | -- | |
Чехия | -- | -- | -- | |
Эстония | -- | -- | -- |
Prohibited traffic sources
- Push трафик
- ClickUnder/PopUnder
- Мотивированный
- TikTok
- Лендинги с рулеткой и GiftBox
- Cashback сервисы
- Спам (Email / Viber / Whatsapp / SMS и пр)
- Брокерский / Доски (Avito и пр.)
- Паблики в ВК