Добавлен:
02.04.2021
Лендинги:
| Название | Язык | Дата добавления | Аналитика | Тип | Управление | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лендинг 1 Италия | Итальянский | 2021-04-01 23:02 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| Лендинг Португалия 1 | Португальский (Европа) | 2022-04-12 17:45 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| Лендинг Португалия 2 | Португальский (Европа) | 2022-04-12 17:45 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| Лендинг Испания 1 | Испанский (Европа) | 2022-04-12 17:55 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| Лендинг Испания 2 | Испанский (Европа) | 2022-04-12 17:55 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| Лендинг Германия 1 | Немецкий | 2022-04-12 18:02 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| Лендинг Германия 2 | Немецкий | 2022-04-12 18:02 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| Лендинг Германия 3 | Немецкий | 2022-04-12 18:02 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| Лендинг Австрия 1 | Немецкий | 2022-04-12 18:07 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| Лендинг Австрия 2 | Немецкий | 2022-04-12 18:07 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| Лендинг Австрия 3 | Немецкий | 2022-04-12 18:07 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Прелендинги:
| Название | Язык | Дата добавления | Аналитика | Тип | Управление | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прелендинг 1 Италия | Итальянский | 2021-04-01 23:02 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| Прелендинг Португалия 1 | Португальский (Европа) | 2022-04-12 17:45 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| Прелендинг Португалия 2 | Португальский (Европа) | 2022-04-12 17:45 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| Прелендинг Испания 1 | Испанский (Европа) | 2022-04-12 17:55 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| Прелендинг Германия 1 | Немецкий | 2022-04-12 18:02 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| Прелендинг Германия 2 | Немецкий | 2022-04-12 18:02 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| Прелендинг Австрия 1 | Немецкий | 2022-04-12 18:07 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Условия
| CPA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Австрия | 49 EUR | 43.00 € | 1 | |
| Германия | 49 EUR | 44.00 € | 1 | |
| Испания | 39 EUR | 39.00 € | 1 | |
| Италия | 39 EUR | 45.00 € | 1 | |
| Португалия | 39 EUR | 34.00 € | 1 |