Added:
01.01.2017
Landings:
Name | Language | Date added | Analytics | Type | Management | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лендинг 2 | Russian | 2017-06-08 15:09 | EPC: -- | CR: -- | ||||
лендинг моб1 | Russian | 2017-06-08 15:09 | EPC: -- | CR: -- | ||||
лендинг 1 | Russian | 2017-06-08 15:09 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг текст картинками (Тайский) | Russian | 2018-05-21 17:25 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг Таиланд/Вьетнам | Russian | 2018-05-29 12:08 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг Таиланд/Вьетнам текст картинками | Russian | 2018-05-30 10:10 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг Румыния | Romanian | 2020-05-21 21:12 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг Болгария | Bulgarian | 2020-05-21 21:12 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг Италия | Italian | 2020-05-21 21:12 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Landing page Georgia | Georgian | 2021-08-09 12:26 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Landing page for TT Romania | Romanian | 2021-08-20 16:18 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Landing page for TT Italy | Italian | 2021-08-31 13:14 | EPC: -- | CR: -- |
Prelandings:
Name | Language | Date added | Analytics | Type | Management | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
There are no prelanding pages |
Form:
Conditions
CPA | ||||
---|---|---|---|---|
Bulgaria | 69 BGN | 12.50 € | 1 | |
Italy | 39 EUR | 15.00 € | 1 | |
Romania | 149 RON | 12.50 € | 1 |