Added:
14.04.2020
Landings:
Name | Language | Date added | Analytics | Type | Management | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лендинг 1 | Russian | 2017-06-08 15:09 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг мобильный(Испания) | Spanish | 2020-03-31 14:03 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг (Португалия) | Portuguese | 2020-07-21 14:00 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг моб(Португалия) | Portuguese | 2020-07-21 14:01 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг 2 | Russian | 2020-11-06 14:11 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг 3 | Russian | 2020-11-06 14:12 | EPC: -- | CR: -- |
Prelandings:
Name | Language | Date added | Analytics | Type | Management | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
блог Дмитрия Нефедова | Russian | 2017-06-08 15:09 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Блог домашнего качка | Russian | 2019-05-07 14:15 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Как я стал КАЧКОМ | Russian | 2020-11-06 14:12 | EPC: -- | CR: -- |
Form:
Conditions
CPA | ||||
---|---|---|---|---|
Belarus | 49 BYR | 550.00 ₽ | 1 | |
Moldova | 450 MDL | 750.00 ₽ | 1 | |
Spain | 49 EUR | 13.00 $ | 1 | |
Portugal | 49 EUR | 13.00 $ | 1 |