Чай матча является источником теофиллина, рибофлавина, ретинола, хлорофилла, L-теанина и катехинов. Эти вещества стимулируют бета-рецепторы и ускоряют процесс липолиза, то есть распад подкожного жира. Кроме того, чай матча - сильный абсорбент, очищающий организм от шлаков и токсинов , восстанавливающий его и улучшающий работу пищеварительного тракта.
Запрещены рекламные материалы (лендинги, прелендинги, креативы) с использованием ГОС символики (флаги, гербы, ссылки или названия официальных министерств и ведомств), а так же указания конкретных мед учреждений, клиник, имен врачей и известных медийных личностей.
Перед тем как лить трафик свяжитесь с личным менеджером и уточните актуальность оффера, актуальность выплат. Если вы уже лили трафик но прошло более недели с момента поступления последнего лида, вам также нужно уточнить работает ли это конкретное Гео.
Лендинги:
Название | Язык | Дата добавления | Аналитика | Тип | Управление | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лендинг Испания | Испанский | 2020-10-30 16:54 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг Румыния | Румынский | 2020-10-30 16:57 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг Франция | Французкий | 2020-11-12 13:20 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг Австрия | Немецкий | 2020-11-26 10:16 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг Германия | Немецкий | 2020-11-26 10:16 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг Италия | Итальянский | 2022-03-01 14:38 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг Италия 2 | Итальянский | 2022-03-01 14:38 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг Перу 2 | Испанский | 2022-03-01 14:38 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг Кипр 2 | Греческий | 2022-03-01 14:38 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг Греция 3 | Греческий | 2022-03-01 14:38 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг Болгария 2 | Болгарский | 2022-03-01 14:38 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг Болгария | Болгарский | 2022-03-01 14:38 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг Греция | Греческий | 2022-03-01 14:38 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг Перу 3 | Испанский | 2022-03-01 14:38 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг Кипр | Греческий | 2022-03-01 14:38 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг Перу 4 | Испанский | 2022-03-01 14:38 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг Колумбия | Испанский | 2022-05-04 12:47 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг Колумбия 2 | Испанский | 2022-05-04 12:47 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг Чили | Испанский | 2022-05-23 13:45 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг Чили 2 | Испанский | 2022-05-23 13:45 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг Чили 3 | Испанский | 2022-05-23 13:45 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг Германия 2 | Немецкий | 2022-07-16 11:16 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг Польша 1 | Польский | 2023-01-23 10:35 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг Польша 2 | Польский | 2023-01-23 10:39 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг Эквадор 1 | Испанский | 2023-01-23 10:46 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг Эквадор 2 | Испанский | 2023-01-23 10:46 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг Эквадор 3 | Испанский | 2023-01-23 10:47 | EPC: -- | CR: -- |
Прелендинги:
Название | Язык | Дата добавления | Аналитика | Тип | Управление | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Почему те, кто постоянно сидит на диете, никогда не могут похудеть? | Испания | Испанский | 2020-10-30 16:54 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Почему те, кто постоянно сидит на диете, никогда не могут похудеть? | Румыния | Румынский | 2020-10-30 16:57 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Похудела на 23 кг за 2 месяца | Франция | Французкий | 2020-11-12 13:21 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Как всего через 2 месяца я теперь вешу всего 54 кг вместо 85 кг | Австрия | Немецкий | 2020-11-26 10:17 | EPC: -- | CR: -- | ||||
За 2 месяца можно похудеть на 23 кг, даже если вам больше 40 лет | Германия | Немецкий | 2020-11-26 10:19 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Прелендинг Греция 3 | Греческий | 2022-03-01 15:22 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Прелендинг Болгария 3 | Болгарский | 2022-03-01 15:22 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Прелендинг Болгария 2 | Болгарский | 2022-03-01 15:22 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Прелендинг Италия 2 | Итальянский | 2022-03-01 15:22 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Прелендинг Италия | Итальянский | 2022-03-01 15:22 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Прелендинг Болгария | Болгарский | 2022-03-01 15:22 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Прелендинг Перу 3 | Испанский | 2022-03-01 15:22 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Прелендинг Перу 2 | Испанский | 2022-03-01 15:22 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Прелендинг Греция 2 | Греческий | 2022-03-01 15:22 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Прелендинг Греция | Греческий | 2022-03-01 15:22 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Прелендинг Перу | Испанский | 2022-03-01 15:22 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Прелендинг Чили | Испанский | 2022-05-23 13:45 | EPC: -- | CR: -- |
Формы:
Условия
CPA | ||||
---|---|---|---|---|
Австрия | 49 EUR | 31.50 $ | 1 | |
Болгария | 79 BGN | 25.00 $ | 1 | |
Германия | 49 EUR | 31.50 $ | 1 | |
Греция | 39 EUR | 24.00 $ | 1 | |
Испания | 49 EUR | 31.50 $ | 1 | |
Италия | 49 EUR | 31.50 $ | 1 | |
Кипр | 39 EUR | 24.00 $ | 1 | |
Колумбия | 147000 COP | 11.00 $ | 1 | |
Перу | 140 PEN | 13.00 $ | 1 | |
Польша | 189 PLN | 22.00 $ | 1 | |
Румыния | 189 RON | 24.00 $ | 1 | |
Франция | 49 EUR | 23.50 $ | 1 | |
Чили | 34990 CLP | 17.00 $ | 1 | |
Эквадор | 39 USD | 10.50 $ | 1 |