Added:
25.06.2020
Landings:
Name | Language | Date added | Analytics | Type | Management | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landing page RU | Russian | 2020-06-16 13:54 | EPC: 3.08 | CR: 1:135 | ||||
Landing page mob | Russian | 2020-06-16 13:56 | EPC: 10.11 | CR: 1:38 | ||||
Лендинг (ОДК) | Russian | 2020-07-28 14:25 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг Украина | Russian | 2021-04-20 11:26 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг Украина 2 | Russian | 2021-04-20 11:26 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Landing page Romania 1 | Romanian | 2021-05-20 17:55 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Landing for TT RO 1 | Romanian | 2021-05-21 16:02 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Landing page for TT Ukraine | Ukrainian | 2021-08-05 13:12 | EPC: -- | CR: -- |
Prelandings:
Name | Language | Date added | Analytics | Type | Management | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
There are no prelanding pages |
Form:
Conditions
CPA | ||||
---|---|---|---|---|
Russia | 1590 RUB | 550.00 ₽ | 1 | |
Moldova | 699 MDL | 600.00 ₽ | 1 | |
Romania | 179 RON | 13.00 € | 1 |
Call-center work details
Geotags prohibitions
Conditions | ||
---|---|---|
Russia |
Delivery by Russian Post, Courier (only Moscow and St. Petersburg) except: Chechnya, Dagestan, Ingushetia, Republic of Tyva Special restrictions from Russian Post office » |
|
Moldova | нет доставки в Приднестровье | |
Romania | ВНИМАНИЕ! Запрещены рекламные материалы с указанием знаменитостей, учреждений, больниц, докторов, слов "лечит". |