Добавлен:
26.03.2025
Запрещено использование рекламных материалов с государственной символикой министерств и ведомств, указание в рекламе учреждений, клиник, врачей, журналистов и медийных личностей.
В случае несоблюдения правил мы оставляем за собой право отменить подтвержденные конверсии.
Перед тем как лить трафик свяжитесь с личным менеджером и уточните актуальность оффера, актуальность выплат. Если вы уже лили трафик, но прошло более недели с момента поступления последнего лида, вам также нужно уточнить работает ли это конкретное Гео.
Лендинги:
Название | Язык | Дата добавления | Аналитика | Тип | Управление | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лендинг Чехия 1 | Чешский | 2025-03-25 18:01 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг Швейцария 1 | Немецкий | 2025-03-25 18:01 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг Хорватия 1 | Хорватский | 2025-03-25 18:01 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг Словения 1 | Словенский | 2025-03-25 18:01 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг Словакия 1 | Словацкий | 2025-03-25 18:01 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг Румыния 1 | Румынский | 2025-03-25 18:01 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг Румыния 2 | Румынский | 2025-03-25 18:01 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг Португалия 1 | Португальский | 2025-03-25 18:01 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг Португалия 2 | Португальский | 2025-03-25 18:01 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг Италия 1 | Итальянский | 2025-03-25 18:01 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг Испания 1 | Испанский | 2025-03-25 18:01 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг Греция 1 | Греческий | 2025-03-25 18:01 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг Венгрия 1 | Венгерский | 2025-03-25 18:01 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг Болгария 1 | Болгарский | 2025-03-25 18:01 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг Австрия 1 | Немецкий | 2025-03-25 18:01 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг Кипр 1 | Греческий | 2025-03-25 18:01 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг Литва 1 | Литовский | 2025-03-25 18:01 | EPC: -- | CR: -- |
Прелендинги:
Название | Язык | Дата добавления | Аналитика | Тип | Управление | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прелендинги отсутствуют |
Формы:
формы отсутствуют
Условия
CPA | ||||
---|---|---|---|---|
Австрия | 49 EUR | 22.00 $ | 1 | |
Болгария | 69 BGN | 20.00 $ | 1 | |
Венгрия | 12900 HUF | 25.00 $ | 1 | |
Греция | 39 EUR | 20.00 $ | 1 | |
Испания | 39 EUR | 22.00 $ | 1 | |
Италия | 39 EUR | 25.00 $ | 1 | |
Кипр | 39 EUR | 20.00 $ | 1 | |
Литва | 39 EUR | 22.00 $ | 1 | |
Португалия | 39 EUR | 22.00 $ | 1 | |
Румыния | 169 RON | 21.00 $ | 1 | |
Словакия | 39 EUR | 20.00 $ | 1 | |
Словения | 39 EUR | 20.00 $ | 1 | |
Хорватия | 39 EUR | 22.00 $ | 1 | |
Чехия | 890 CZK | 20.00 $ | 1 | |
Швейцария | 69 CHF | 30.00 $ | 1 |