Added:
27.12.2024
Insulinorm has a complex and effective effect on the immune system, prevents increased blood sugar levels, improves health and overall well-being.
Stabilizes sugar levels
Normalizes insulin synthesis
Promotes pancreatic cell regeneration
Restores normal cellular sensitivity to insulin
Relieves diabetes symptoms
Promotes metabolism
Improves carbohydrate and lipid metabolism
Landings:
| Name | Language | Date added | Analytics | Type | Management | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP FR 1 | French | 2024-12-27 14:09 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| LP FR 2 | French | 2024-12-27 14:42 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| LP DE 1 | German | 2025-01-29 14:57 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| LP DE 2 | German | 2025-01-29 14:57 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| LP DE 3 | German | 2025-01-29 14:57 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| Lending Spain | Spanish (Europe) | 2025-02-07 11:31 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| Lending Spain 2 | Spanish (Europe) | 2025-02-07 11:31 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| Lending Spain 3 | Spanish (Europe) | 2025-02-07 11:32 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| LP IT 1 | Italian | 2025-02-11 16:58 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| LP IT 2 | Italian | 2025-02-11 16:58 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| LP IT 3 | Italian | 2025-02-11 16:58 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| LP AT 2 | German | 2025-04-09 13:13 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| LP IT 4 | Italian | 2025-04-21 10:20 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| LP PT 1 | Portuguese | 2025-07-30 17:14 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| LP PT 2 | Portuguese | 2025-07-30 17:14 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Conditions
| CPA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Austria | 49 EUR | 40.00 € | 1 | |
| France | 49 EUR | 30.00 € | 1 | |
| Germany | 49 EUR | 35.00 € | 1 | |
| Italy | 39 EUR | 37.00 € | 1 | |
| Portugal | 39 EUR | 30.00 € | 1 | |
| Spain | 39 EUR | 39.00 € | 1 |