Необходимо выставить таргет по возрасту от 35 лет. В случаях целенаправленного запуска трафика на более молодую ЦА могут вводиться санкции со стороны рекламодателя
Использование рекламных материалов с государственной символикой министерств и ведомств, указание в рекламе учреждений, клиник, врачей и медийных личностей запрещено. Нарушение условий влечет блокировку доступа к платформе без выплат.
Запрещены рекламные материалы с использованием ГОС символики (флаги, гербы, ссылки или названия официальных министерств и ведомств), а так же указания конкретных мед учреждений, клиник, имен врачей и известных медийных личностей. Нарушение данных условий влечет за собой бан аккаунта без выплат.
Перед тем как лить трафик свяжитесь с личным менеджером и уточните актуальность оффера, актуальность выплат. Если вы уже лили трафик но прошло более недели с момента поступления последнего лида, вам также нужно уточнить работает ли это конкретное Гео.
Лендинги:
Название | Язык | Дата добавления | Аналитика | Тип | Управление | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лендинг Австрия | Немецкий | 2024-04-24 12:55 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг Бельгия | Французкий | 2024-04-24 12:55 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг Швейцария 1 | Немецкий | 2024-04-24 12:55 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг Чехия 1 | Чешский | 2024-04-24 12:55 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг Германия 1 | Немецкий | 2024-04-24 12:55 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг Эстония 1 | Эстонский | 2024-04-24 12:55 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг Испания 1 | Испанский | 2024-04-24 12:55 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг Греция и Кипр 1 | Греческий | 2024-04-24 12:55 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг Хорватия 1 | Хорватский | 2024-04-24 12:55 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг Венгрия 1 | Венгерский | 2024-04-24 12:55 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг Италия 1 | Итальянский | 2024-04-24 12:55 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг Литва 1 | Литовский | 2024-04-24 12:55 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг Латвия 1 | Латышский | 2024-04-24 12:55 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг Польша 1 | Польский | 2024-04-24 12:55 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг Португалия 1 | Португальский | 2024-04-24 12:55 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг Румыния 1 | Румынский | 2024-04-24 12:55 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг Словения 1 | Словенский | 2024-04-24 12:55 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг Словакия 1 | Словацкий | 2024-04-24 12:55 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг Болгария | Болгарский | 2024-04-24 12:59 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг Болгария 2 | Болгарский | 2024-07-08 08:37 | EPC: -- | CR: -- |
Прелендинги:
Название | Язык | Дата добавления | Аналитика | Тип | Управление | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прелендинги отсутствуют |
Формы:
Условия
CPA | ||||
---|---|---|---|---|
Австрия | 49 EUR | 48.00 $ | 1 | |
Бельгия | 39 EUR | 26.00 $ | 1 | |
Болгария | 69 BGN | 33.00 $ | 1 | |
Венгрия | 11500 HUF | 32.00 $ | 1 | |
Германия | 49 EUR | 28.00 $ | 1 | |
Греция | 39 EUR | 30.00 $ | 1 | |
Испания | 39 EUR | 29.00 $ | 1 | |
Италия | 39 EUR | 30.00 $ | 1 | |
Кипр | 39 EUR | 30.00 $ | 1 | |
Латвия | 39 EUR | 24.00 $ | 1 | |
Литва | 39 EUR | 41.00 $ | 1 | |
Польша | 179 PLN | 26.00 $ | 1 | |
Португалия | 39 EUR | 28.00 $ | 1 | |
Румыния | 169 RON | 34.00 $ | 1 | |
Словакия | 39 EUR | 38.00 $ | 1 | |
Словения | 39 EUR | 30.00 $ | 1 | |
Хорватия | 39 EUR | 30.00 $ | 1 | |
Чехия | 890 CZK | 33.00 $ | 1 | |
Швейцария | 69 CHF | 43.00 $ | 1 | |
Эстония | 39 EUR | 24.00 $ | 1 |
Холд
Аналитика
CR | EPC | |||
---|---|---|---|---|
Австрия | -- | -- | -- | |
Бельгия | -- | -- | -- | |
Болгария | -- | -- | -- | |
Венгрия | -- | -- | -- | |
Германия | -- | -- | -- | |
Греция | -- | -- | -- | |
Испания | -- | -- | -- | |
Италия | -- | -- | -- | |
Кипр | -- | -- | -- | |
Латвия | -- | -- | -- | |
Литва | -- | -- | -- | |
Польша | -- | -- | -- | |
Португалия | -- | -- | -- | |
Румыния | -- | -- | -- | |
Словакия | -- | -- | -- | |
Словения | -- | -- | -- | |
Хорватия | -- | -- | -- | |
Чехия | -- | -- | -- | |
Швейцария | -- | -- | -- | |
Эстония | -- | -- | -- |