Added:
15.03.2024
Landings:
| Name | Language | Date added | Analytics | Type | Management | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP RS 1 | Bosnian | 2024-03-15 11:59 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| LP RS 2 | Bosnian | 2024-03-15 11:59 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| LP RS 3 | Bosnian | 2024-03-15 11:59 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| LP HR 1 | Croatian | 2024-03-15 11:59 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| LP HR 2 | Croatian | 2024-03-15 11:59 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| LP HR 3 | Croatian | 2024-03-15 11:59 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| LP ME 1 | Croatian | 2024-03-15 11:59 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| LP ME 2 | Croatian | 2024-03-15 11:59 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| LP ME 3 | Croatian | 2024-03-15 11:59 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| LP RS 8 | Serbian | 2024-11-08 13:32 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| LP RS 9 | Serbian | 2025-05-12 11:05 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| LP HR 9 | Croatian | 2025-05-12 16:17 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Conditions
| CPA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Croatia | 19.50 EUR | 19.50 $ | 1 | |
| Montenegro | 19.50 EUR | 19.50 $ | 1 | |
| Serbia | 1850 RSD | 19.50 $ | 1 |