Добавлен:
01.03.2024
Лендинги:
Название | Язык | Дата добавления | Аналитика | Тип | Управление | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лендинг Литва 1 | Литовский | 2024-02-28 17:32 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг Литва 2 | Литовский | 2024-02-28 17:32 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг 1 Испания | Испанский | 2024-10-31 10:51 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг 2 Чехия | Чешский | 2024-10-31 10:55 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг 1 Италия | Итальянский | 2024-10-31 10:59 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг 1 Португалия | Португальский | 2024-10-31 11:01 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг 1 Румыния | Румынский | 2024-10-31 11:03 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг 1 Чехия | Чешский | 2024-10-31 11:05 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг 2 Португалия | Португальский | 2024-10-31 11:07 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг 1 Словакия | Словацкий | 2024-10-31 11:08 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг 2 Италия | Итальянский | 2024-10-31 11:10 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг 2 Испания | Испанский | 2024-10-31 11:12 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг 2 Румыния | Румынский | 2024-10-31 11:15 | EPC: -- | CR: -- |
Прелендинги:
Название | Язык | Дата добавления | Аналитика | Тип | Управление | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прелендинги отсутствуют |
Формы:
формы отсутствуют
Условия
CPA | ||||
---|---|---|---|---|
Испания | 29 EUR | 31.00 $ | 1 | |
Италия | 29 EUR | 32.00 $ | 1 | |
Литва | 29 EUR | 23.00 $ | 1 | |
Португалия | 29 EUR | 23.00 $ | 1 | |
Румыния | 129 RON | 28.00 $ | 1 | |
Словакия | 29 EUR | 25.00 $ | 1 | |
Чехия | 690 CZK | 18.00 $ | 1 |