Добавлен:
17.10.2022
Лендинги:
Название | Язык | Дата добавления | Аналитика | Тип | Управление | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лендинг 2 | Русский | 2017-06-08 15:09 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг 3 | Русский | 2020-10-20 15:46 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг 4 | Русский | 2020-10-20 15:48 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг 5 | Русский | 2020-10-20 15:48 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг под ТТ Украина 4 | Украинский | 2021-08-05 16:28 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг под ТТ Казахстан 4 | Русский | 2022-07-27 15:07 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг под ТТ Казахстан 2 | Русский | 2022-07-27 15:16 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг под ТТ Казахстан 5 | Русский | 2022-10-04 15:35 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Лендинг ТТ РБ | Русский | 2022-12-23 17:47 | EPC: -- | CR: -- |
Прелендинги:
Название | Язык | Дата добавления | Аналитика | Тип | Управление | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прелендинги отсутствуют |
Формы:
формы отсутствуют
Условия
CPA | ||||
---|---|---|---|---|
Беларусь | 69 BYR | 650.00 ₽ | 1 | |
Казахстан | 12690 KZT | 530.00 ₽ | 1 |