Добавлен:
14.05.2020
Лендинги:
| Название | Язык | Дата добавления | Аналитика | Тип | Управление | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лендинг 1 (Италия) | Итальянский | 2020-01-27 12:58 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| Лендинг 2 | Итальянский | 2020-06-30 14:10 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| Лендинг 2 Италия | Итальянский | 2021-08-10 13:12 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| Лендинг Австрия 1 | Немецкий | 2024-03-01 16:05 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| Лендинг Австрия 2 | Немецкий | 2024-03-01 16:05 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| Лендинг Австрия 3 | Немецкий | 2024-03-01 16:06 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| Лендинг Австрия 4 | Немецкий | 2024-03-01 16:06 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| Лендинг Швейцария 1 | Немецкий | 2024-03-01 16:07 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| Лендинг Швейцария 2 | Немецкий | 2024-03-01 16:08 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| Лендинг Швейцария 3 | Немецкий | 2024-03-01 16:08 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| Лендинг Германия 1 | Немецкий | 2025-09-02 14:00 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| Лендинг Германия 2 | Немецкий | 2025-09-02 14:02 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| Лендинг Германия 3 | Немецкий | 2025-09-02 14:02 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Прелендинги:
| Название | Язык | Дата добавления | Аналитика | Тип | Управление | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прелендинг 1 (Италия) | Итальянский | 2020-01-27 12:58 | EPC: -- | CR: -- | ||||
| Прелендинг 2 Италия | Итальянский | 2021-08-10 13:12 | EPC: -- | CR: -- | ||||
Условия
| CPA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Австрия | 39 EUR | 38.00 € | 1 | |
| Германия | 49 EUR | 30.00 € | 1 | |
| Италия | 37 EUR | 35.00 € | 1 | |
| Швейцария | 39 CHF | 38.00 € | 1 |